BATTLE 2

森下 千里
Chisato Morishita
生年月日 | 1981年9月1日 |
---|---|
出身 | 愛知県 |
血液型 | A型 |
サイズ | 身長166cm B85 W55 H87 S 23cm |
趣味・特技 | ゴルフ、カレー、田舎料理 |
資格 | USGTFゴルフティーチングプロ/コアインテリジェンス、 Pilates Leadership Concept GYROKINESIS® trainer、リハビリ機能回復士1級、FP 2級、マネーマネジメント 1級、船舶免許、占い |
経歴 | 2001年頃からレースクイーンとして活動を始め、同年「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」を受賞。その後グラビアアイドル、女優として活躍。ゴルフは、ベスト80でティーチングプロ資格も取得。 |

田中 勝春
Katsuharu Tanaka
生年月日 | 1971年2月25日 |
---|---|
身長/体重 | 155cm/48kg |
出身地 | 北海道 |
出身校 | 日本中央競馬会競馬学校騎手過程 |
趣味 | カラオケ・音楽鑑賞 |
特技 | 書道五段 |
経歴 | 1989年初騎乗。1992年の安田記念でG1初勝利。通算1700勝以上(重賞49勝)をあげ、リーディング・ジョッキーにも2度輝いている。ゴルフはベストスコア73の腕前。 |
使用コース:
太平洋クラブ 大洗シャーウッドコース
太平洋クラブ大洗シャーウッドコース一帯は表日本型海洋気候に恵まれ、一年を通じて晴天率が高いことでも知られています。春・夏は海風が心地よく感じられる爽快ゴルフ、秋・冬は温暖で穏やかなゴルフと、四季を通じて快適にプレーが楽しめます。また、周辺には四季折々の農作物(旭村のメロン)海産物(涸沼のしじみ、大洗港の鮟鱇)などがそろい、帰りのショッピングも楽しみです。